Образовательная деятельность |
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по очной форме на бюджетной основе | 65,2 балл |
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по очной форме на платной основе | 58,66 балл |
Численность студентов, принятых на условиях целевого приема | 0 человек |
Численность аспирантов вуза в расчете на 100 студентов | 6,29 человек |
Международная деятельность |
Численность студентов иностранных образовательных организаций в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения | 0 единиц |
Инфраструктура |
Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента | 19,89 кв.м |
Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента | 0,37 единиц |
Техническое оснащение (оборудование не старше 5 лет) | 83,81 % |
Количество экземпляров печатных учебных изданий из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, в расчете на одного студента | 71,69 % |
Кадровый состав |
Доля НПР (научно-педагогических работников), имеющих ученую степень кандидата наук | 51,39 % |
Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук | 15,85 % |
Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов | 6,05 единиц |
Доля штатных работников в профессорско-преподавательском составе (ППС) | 83,04 % |
Дополнительные характеристики образовательной организации: |
Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | 2 891 чел. |
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения | 61,73 балл |
Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | 191 чел. |
Общая площадь зданий (помещений) | 42 576 кв. м |
Площадь учебно-лабораторных зданий | 35 393 кв. м |
Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | 90 кв. м |
Площадь общежитий | 7 183 кв. м |
Площадь крытых спортивных сооружений | 288 кв. м |
Доля студентов, не обеспеченных общежитием вуза, в числе нуждающихся в общежитии студентов | 24,6 % |